‘y•Κ•\‘ζ5z20”NŠm’θ”N‹ΰŒ»‰Ώ—¦•\

—\’θ—˜—¦ 20”NŠm’θ”N‹ΰŒ»‰Ώ—¦ —\’θ—˜—¦ 20”NŠm’θ”N‹ΰŒ»‰Ώ—¦
1.5% 17.276 3.6% 14.294
1.6% 17.114 3.7% 14.172
1.7% 16.954 3.8% 14.052
1.8% 16.796 3.9% 13.933
1.9% 16.641 4.0% 13.815
2.0% 16.487 4.1% 13.699
2.1% 16.336 4.2% 13.585
2.2% 16.187 4.3% 13.472
2.3% 16.039 4.4% 13.360
2.4% 15.894 4.5% 13.250
2.5% 15.751 4.6% 13.141
2.6% 15.609 4.7% 13.034
2.7% 15.470 4.8% 12.927
2.8% 15.332 4.9% 12.823
2.9% 15.196 5.0% 12.719
3.0% 15.062 5.1% 12.617
3.1% 14.930 5.2% 12.516
3.2% 14.800 5.3% 12.417
3.3% 14.671 5.4% 12.319
3.4% 14.544 5.5% 12.221
3.5% 14.418 | |

©TOPPANŠm’θ‹‹•tŠι‹Ζ”N‹ΰ@All Rigths Reserved.